2026/27. õppeaastal 1. klassi õppima asuvate laste klasside nimekirjad
1.A klass
Õpetaja Ester Berg
1.B klass
Õpetaja Kristi Keem
1.C klass
Õpetaja Kersti Kont
1.D klass
Õpetaja Maarja Annuk ja Teele Treiberg
Õpetaja Ester Berg
| 1 | Aasmaa | Sebastian Maru |
| 2 | Antsov | Robert Hugo |
| 3 | Kaasik | Perla |
| 4 | Kasearu | Robin |
| 5 | Kauer | Annabel |
| 6 | Kauge | Emilia |
| 7 | Kesvatera | Marcia |
| 8 | Lehtla | Anni |
| 9 | London | Ottomar |
| 10 | Lääts | Pärliis |
| 11 | Mazin | Kelly |
| 12 | Meos | Sienna |
| 13 | Põder | Rebeka |
| 14 | Põldsalu | Markus |
| 15 | Ruul | Ines |
| 16 | Toodre | Anora |
| 17 | Uibo | Bruno |
| 18 | Urb | Kimi |
| 19 | Villems | Sofia Johanna |
Õpetaja Kristi Keem
| 1 | Allik | Carl-Lucas |
| 2 | Allsaar | Andre |
| 3 | Juhanson | Mia-Eleen |
| 4 | Keerd | Eneri |
| 5 | Kesselman | Samuel |
| 6 | Kivimets | Erki |
| 7 | Koort | Marleen |
| 8 | Kuzemtšenko | Jon |
| 9 | Laur | Karl Kaspar |
| 10 | Lemba | Adella |
| 11 | Mällas | Saskia |
| 12 | Nikolajeva | Varvara |
| 13 | Ott | Victoria |
| 14 | Ratas | Hendrik |
| 15 | Ratas | Robin |
| 16 | Risttee | Karlis |
| 17 | Saarniit | Mirell |
| 18 | Sikk | Andre |
| 19 | Suitsmart | Hanna |
| 20 | Veesaar | Natali |
| 21 | Volk | Rihard |
| 22 | Õis | Iti |
Õpetaja Kersti Kont
| 1 | Jänes | Johannes |
| 2 | Karpenko | Mila |
| 3 | Kesperi | Nora |
| 4 | Kukka | Endrik |
| 5 | Kuznetsova | Anita |
| 6 | Kärberg | Uku |
| 7 | Laaneloog | Eliise |
| 8 | Lemming | Markus Alexander |
| 9 | Lossmann | Isabel |
| 10 | Meos | Romet |
| 11 | Oja | Saskia |
| 12 | Ossul | Säde |
| 13 | Padar | Mirell |
| 14 | Paju | Liis Marii |
| 15 | Paomets | Roosy |
| 16 | Pihlapuu | Nolan Sebastian |
| 17 | Rammul | Ranek |
| 18 | Rumjantsev | Hadis |
| 19 | Rääbis | Jetely |
| 20 | Sisask | Teele |
| 21 | Tikerpe | Romer |
| 22 | Vare | Mathias |
Õpetaja Maarja Annuk ja Teele Treiberg
| 1 | Antipov | Kristopher |
| 2 | Holtsmeier | Nora |
| 3 | Laaneloog | Lizette |
| 4 | Laurik | Noora Liis |
| 5 | Lember | Adeele |
| 6 | Lond | Eliise |
| 7 | Mänd | Victoria |
| 8 | Märss | Hans Rutar |
| 9 | Nigul | Liana |
| 10 | Nigul | Angelika |
| 11 | Potašenkova | Eeva-Victoria |
| 12 | Otsa | Cristella |
| 13 | Ott | Rosali |
| 14 | Rohtmets | Gerily |
| 15 | Rämmel | Adeele |
| 16 | Schultz | Ron Saimon |
| 17 | Sommer | Remi-Sebastian |
| 18 | Torga | Raneko |
| 19 | Tšudnõi | Steffi |
| 20 | Tuvike | Andero |
| 21 | Vaiksaar | Lisanna |
| 22 | Visk | Heidi |
TULETAME MEELDE, ET ÕPILASPILETIT SAAB
KASUTADA KA BUSSIKAARDINA
Täpsem info avaneb õpilaspiletile vajutades!
Söömise ja liikumise tund:
| klassid | söömine | liikumine |
| 1.a – 2.d | 10.40 – 11.00 | 11.00 – 11.30 |
| 3.a – 4.d | 11.05 – 11.25 | 10.35 – 11.05 |
| 5.a – 7.d | 11.30 – 11.55 | 11.55 – 12.25 |
| 8.a – 9.c | 12.00 – 12.20 | 11.30 – 12.00 |